Уважаемые заказчики!
Цены указанные на сайте являются актуальными на 2026 г., но не являются окончательными. Конечная стоимость строительно-монтажных работ формируется после осмотра и замеров объекта нашим специалистом.
Учитываются такие параметры как: место проведения (внутри или снаружи), высота дома и материалы, из которых сделано строение, и на основании ряда факторов, например, таких как:
Иногда для точного определения вида и способа работ необходимо специальное оборудование, например если необходимо утеплить деревянный дом, то без тепловизора не обойтись.
С уважением СК «Плотницкая Артель» г Коломна.

| Виды работ | Цена руб. |
|---|---|
| Выезд к заказчику на замер/консультацию с последующим составлением «сметы» ( до 60км от г. Коломна) | 5 000 / шт |
| Выезд к заказчику на замер/ консультацию с последующим составлением «сметы» (от 60 до 100км от г. Коломна) | 7 000 / шт |
| Составление смет на все виды строительно-отделочных работ без выезда на объект (с указанием перечня и объема работ; обсчет физических объемов по проекту; составление смет с «выходом на сумму») | 10% от стоимости работ |
| Фундаментные работы | |
| Мелкозаглубленный ленточный фундамент (траншея 800х400, песчаная подушка, опалубка, армирование, заливка бетоном) | |
| Размер фундамента по осям 3х4 | 366 400 / шт. |
| Размер фундамента по осям 3х5 | 421 600 / шт. |
| Размер фундамента по осям 4х4 | 455 600 / шт. |
| Размер фундамента по осям 4х5 | 466 800 / шт. |
| Размер фундамента по осям 4х6 | 475 000 / шт. |
| Размер фундамента по осям 5х5 | 480 000 / шт. |
| Размер фундамента по осям 5х6 | 587 200 / шт. |
| Размер фундамента по осям 6х6 | 622 400 / шт. |
| Размер фундамента по осям 6х7 | 677 600 / шт. |
| Размер фундамента по осям 6х8 | 742 800 / шт. |
| Размер фундамента по осям 6х9 | 778 000 / шт. |
| Размер фундамента по осям 6х10 | 793 200 / шт. |
| Размер фундамента по осям 8х8 | 843 200 / шт. |
| Размер фундамента по осям 9х9 | 953 600 / шт. |
| Свайно-винтовой фундамент (свая 108мм, 2,5м, оголовок, доставка, монтаж) | |
| Размер фундамент по осям 3х4 | 54 000 (6 свай) / шт. |
| Размер фундамент по осям 4х4 | 81 000 (9 свай) / шт. |
| Размер фундамент по осям 4х6 | 108 000 (12 свай) / шт. |
| Размер фундамент по осям 6х6 | 144 000 (16 свай) / шт. |
| Размер фундамент по осям 6х8 | 180 000 (20 свай) / шт. |
| Размер фундамент по осям 8х8 | 225 000 (25 свай) / шт. |
| Монтаж одной сваи (свая+работа) | 9 000 / шт. |
| Монтаж винтовой сваи длиной 2,5м | 4 350 / шт. |
| Подрезка винтовой сваи и бетонирование | 1200 / шт. |
| Сборка и отделка стен сруба | |
| Сборка сруба из оцилиндрованного бревна Ø до 220мм (на деревянные нагеля или пружинные узлы «Сила») | 15 000 / м3 |
| Сборка сруба из оцилиндрованного бревна Ø более 220мм (на деревянные нагеля или пружинные узлы «Сила») | 12 000 + оплата работы крана / м3 |
| Сборка сруба из бруса (с готовыми чашами на деревянные нагеля или пружинные узлы «Сила») | 12 800 / м3 |
| Сборка сруба из бруса (в «теплый угол» с запилом углов на месте на деревянные нагеля или пружинные узлы «Сила») | 20 000 / м3 |
| Шлифовка стен сруба в один проход/ранее окрашенного (УШМ) | от 420/650 / м2 |
| Шлифовка дома из клееного/профилированного бруса/лафета в один проход (ЭШМ) | от 840 / м2 |
| Шлифовка стен сруба в два прохода (зерно 60 и зерно 80) | от 840 / м2 |
| Шлифовка дома из клееного/профилированного бруса/лафета в два прохода (ЭШМ) (зерно 60 и зерно 80) | от 1 200 / м2 |
| Межслойная шлифовка (зерно 120) | от 240 / м2 |
| Шлифовка торцов в два прохода (зерно 60 и зерно 80) | 900 / пог.м |
| Полировка стен в один проход (зерно 120) | от 360 / м2 |
| Полировка торцов в один проход (зерно 120) | от 440 / пог.м |
| Конопатка сруба из бруса | 240 / пог.м |
| Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | 260 / пог.м |
| Конопатка сруба из рубленного бревна | 300 / пог.м |
| Декорирование сруба джутовым канатом | 150 / пог.м |
| Заделка пазов герметиком («теплый шов») сруба из профилированного бруса (внутри дома) | 140 / пог.м |
| Заделка пазов герметиком («теплый шов») сруба из профилированного бруса (внутри дома) с материалом | от 240 / пог.м |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна до 240мм (внутри дома) | 160 / пог.м |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна до 240мм (внутри дома) с материалом | от 280 / пог.м |
| Теплый шов для рубленного бревна (внутри дома) | от 180 / пог.м |
| Теплый шов для рубленного бревна (внутри дома) с материалом | от 310 / пог.м |
| Теплый шов для профилированного бруса (снаружи сруба) | от 150 / пог.м |
| Теплый шов для профилированного бруса (снаружи сруба) с материалом | от 250 / пог.м |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна до 240мм (снаружи сруба) | от 160 / пог.м |
| Теплый шов для оцилиндрованного бревна до 240мм (снаружи сруба) с материалом | от 280 / пог.м |
| Теплый шов для рубленного бревна (снаружи сруба) | от 200 / пог.м |
| Теплый шов для рубленного бревна (снаружи сруба) с материалом | от 360 / пог.м |
| Торцовка переруба | 1 200 / пог.м |
| Соединение прируба с основным домом по методу торцевого соединения (паз/шип) | 4 500 / пог.м |
| Устройство фасада | |
| Монтаж винилового сайдинга, имитации бруса, блок-хауса, вагонки на стены | от 800 / м2 |
| Монтаж фиброцементного сайдинга | 1 350 / м2 |
| Монтаж гидро / пароизоляционной пленки | 250 / м2 |
| Монтаж деревянной обрешетки по дереву | 800 / м2 |
| Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу или бетону | 1 120 / м2 |
| Монтаж металлической обрешетки по дереву | 1 000 / м2 |
| Монтаж металлической обрешетки по кирпичу или бетону | 1 285 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50мм | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100мм | 300 / м2 |
| Покрасочные работы | |
| Антисептирование сруба из краскопульта на месте | 120 / м2 |
| Антисептирование пиломатериала из краскопульта | 120 / м2 |
| Отбеливание сруба, пиломатериала спец.составом | 200 / м2 |
| Грунтование | 200 / м2 |
| Покраска стен сруба (брус) в один слой | 250 / м2 |
| Покраска стен сруба (рубленное бревно) в один слой | 350 / м2 |
| Покраска стен сруба (оцилиндрованное бревно) в один слой | 300 / м2 |
| Межслойная шлифовка (зерно 120) | 240 / м2 |
| Лакировка сруба лаком на водной основе в два слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | 800 / м2 |
| Покраска потолка в один слой | 400 / м2 |
| Покраска пола в один слой | 350 / м2 |
| Промежуточная шлифовка пола при лакировке | 400 / м2 |
| Лакировка доски пола в два слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | 1 200 / м2 |
| Покраска деревянного плинтуса, галтели в один слой | 190 / пог.м |
| Покраска деревянного плинтуса, галтели в два слоя лаком | 340 / пог.м |
| Покраска деревянного наличника в один слой | 320 / пог.м |
| Покраска торцов сруба спец.составом в один слой | 450 / пог.м |
| Покраска карниза (ширина до 70см) в один слой | 600 / пог.м |
| Покраска свесов в два слоя с предварительной грунтовкой | 1300 / м2 |
| Кровельные работы | |
| Демонтаж старого кровельного рулонного покрытия (рубероид насухо) без сохранения | 350 / м2 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия листового (металлочерепица, гофролист, шифер, ондулин) без сохранения | 400 / м2 |
| Демонтаж примыканий | 170 / пог.м |
| Демонтаж стропильной конструкции | 500 / м2 |
| Демонтаж обрешетки без сохранения | 160 / м2 |
| Демонтаж гидроизоляции без сохранения | 160 / м2 |
| Демонтаж утеплителя без сохранения | 185 / м2 |
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | 400 / пог.м |
| Демонтаж водосточного желоба с сохранением | 450 / пог.м |
| Демонтаж водосточных труб с сохранением | 450 / пог.м |
| Антисептирование материалов из краскопульта | 120 / м2 |
| Монтаж мауэрлата 100х100мм | 900 / пог.м |
| Монтаж мауэрлата 150х150мм | 1350 / пог.м |
| Установка столбов под стропильную систему | 800 / пог.м |
| Устройство стропильной конструкции (в зависимости от конструкции кровли) | от 990 / м2 |
| Монтаж стропильной конструкции с учетом монтажа мауэрлата (сечение до 150х150мм) | от 1650 / м2 |
| Монтаж готовых стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин | от 750 / м2 + оплата работы крана |
| Монтаж конструкций из клееного бруса | от 950 / м2 + оплата работы крана |
| Обрешетка | |
| Монтаж контробрешетки сечением 25х50мм | 350 / м2 |
| Устройство контробрешетки из бруска сечением 50х50мм | 250 / пог.м |
| Монтаж шаговой обрешетки из доски 25х100 с шагом 350мм | 400 / м2 |
| Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350мм из бруска сечением 50х50мм | 400 / м2 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 30х100мм | 400 / м2 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски (25х100мм, 30х100мм) | 550 / м2 |
| Кровельная изоляция | |
| Монтаж пароизоляционной пленки | 250 / м2 |
| Монтаж гидроизоляционной пленки | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50мм | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100мм | 300 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 150мм | 350 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 200мм | 400 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина более 200мм | 450 / м2 |
| Кровля из металлочерепицы (без цены на доп.работы по монтажу кровли, отделки свесов, фронтонов и др.) | |
| Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание двускатной кровли с учетом монтажа комплектующих (коньков, карнизных, ветровых планок, примыканий) | от 1050 / м2 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы на готовое основание сложной кровли с учетом монтажа комплектующих (коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий) | от 1250 / м2 |
| Монтаж металлочерепицы, включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы | от 1050 / м2 |
| Монтаж металлочерепицы с обрешеткой | от 1450 / м2 |
| Монтаж металлочерепицы с обрешеткой и «пирогом» утепления | от 1 950 / м2 |
| Монтаж металлочерепицы со стропильной системой, обрешеткой и «пирогом» утепления | от 2 990 / м2 |
| Кровля из гибкой (битумной) черепицы (без учета цен на дополнительные кровельные работы: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Устройство сплошного основания из фанеры | 750 / м2 |
| Монтаж гибкой черепицы на готовое основание (с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий) | 1 300 / м2 |
| Кровля из цементно-песчаной черепицы (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Монтаж черепицы цементно-песчаной на готовое основание простой двускатной кровли с учетом монтажа комплектующих: коньков, хребтов, примыканий | 1 500 / м2 |
| Монтаж вальмовой кровли из цементно-песчаной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, хребтов, примыканий | 1 750 / м2 |
| Монтаж черепицы цементно-песчаной на готовое основание сложной кровли с учетом монтажа комплектующих: коньков, хребтов, примыканий | 1 970 / м2 |
| Кровля из композитной черепицы (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Устройство кровли из композитной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий | от 1 580 / м2 |
| Кровля из керамической черепицы (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Устройство кровли из керамической черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | от 1 900 / м2 |
| Фальцевая кровля (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание (клик-фальц) | от 1 450 / м2 |
| Кровля из ондулина и шифера (без стоимости дополнительных кровельных работ: отделка свесов, фронтонов и др.) | |
| Монтаж ондулина с фасонными элементами: планки, коньки, ендовы | от 700 / м2 |
| Замена шифера/рубероида на ондулин по имеющемуся основанию | от 955 / м2 |
| Дополнительные монтажные работы по кровле | |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) с монтажем комплектующих элементов (без установки каркаса) | 1 590 / пог.м |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской (без установки каркаса) | 1 000 / пог.м |
| Установка водосточного желоба с крюками | 1 350 / пог.м |
| Установка водосточных труб | 1 350 / пог.м |
| Монтаж снегозадержателей | 1 550 / пог.м |
| Установка кровельных лестниц | 1 590 / пог.м |
| Установка мостика переходного | 1 650 / пог.м |
| Устройство ендовы | 800 / пог.м |
| Установка вытяжной трубы | от 3 600 / шт. |
| Установка антенного выхода | от 3 600 / шт. |
| Установка флюгера | от 3 600 / шт. |
| Монтаж карнизных / торцевых планок | 550 / пог.м |
| Монтаж примыканий к стене / трубе | 550 / пог.м |
| Монтаж коньков | 600 / пог.м |
| Черновой подшив стропил | 400 / пог.м |
| Чистовой подшив стропил вагонкой | 1 550 / пог.м |
| Наружные работы по кровле | |
| Подшив карниза вагонкой | 1 550 / пог.м |
| Подшив карниза имитацией бруса | 1 650 / пог.м |
| Монтаж винилового сайдинга на подшив крыши | 1 500 / пог.м |
| Подшив карниза софитами (ширина планки до 700мм) | 1 500 / пог.м |
| Подшив подлетов | 1 650 / пог.м |
| Окна. двери | |
| Выпиливание проема, стандартный до 4м2 | 4 700 / шт. |
| Выпиливание проема свыше 4м2 | 6 900 / шт. |
| Выпиливание скошенного проема | 10 200 / шт. |
| Устройство усадочного узла (обсада) | 1 950 / пог.м |
| Установка обсады (окосячки), прямоугольный проем до 4м2 (брус 160-300мм) | 10 500 / шт. |
| Установка обсады (окосячки), прямоугольный проем до 4м2 (бревно 240-350мм) | 10 900 / шт. |
| Установка обсады, прямоугольный проем свыше 4м2 (брус 160-300мм) | 12 900 / шт. |
| Установка обсады, прямоугольный проем свыше 4м2 (бревно 240-350мм) | 14 150 / шт. |
| Установка обсады на окно с 1 скошенной гранью (брус 160-300мм) | 14 150 / шт. |
| Установка обсады на окно с 1 скошенной гранью (бревно 240-350мм) | 16 450 / шт. |
| Установка обсады на окно с 2 скошенными гранями (брус 160-300мм) | 16 450 / шт. |
| Установка обсады на окно с 2 скошенными гранями (бревно 240-350мм) | 18 750 / шт. |
| Обсада балконного блока стандартного типа (брус 160-300мм) | 18 600 / шт. |
| Обсада балконного блока стандартного типа (бревно 240-350мм) | 22 000 / шт. |
| Обсада балконного блока не стандартного типа (брус 160-300мм) | 22 000 / шт. |
| Обсада балконного блока не стандартного типа (бревно 240-350мм) | 22 700 / шт. |
| Утеплитель (джут, льноватин) | 200 / пог.м |
| Установка мансардного окна в непокрытую крышу | 10 200 / шт. |
| Врезка мансардного окна в покрытую крышу | 18 200 / шт. |
| Установка окна | 4 000 / м2 |
| Монтаж стандартной ( до 50 кг) металлической двери без устройства усадочного узла | 8 000 / шт. |
| Установка межкомнатной двери с отделкой проема (доборы, наличники, ручка-защелка) | 6 300 / шт. |
| Отделка дверных и оконных откосов | 955 / пог.м |
| Монтаж добора деревянного из строганной доски | 600 / пог.м |
| Врезка ручки с защелкой | 955 / шт. |
| Врезка замка и двух петель | 2 600 / шт. |
| Монтаж отливов оконных, цокольных | 950 / пог.м |
| Монтаж решеток на окна | 3 500 / шт. |
| Установка пластикового подоконника | 950 / пог.м |
| Покраска дверей с межслойной шлифовкой | 600 / м2 |
| Покраска доборов, наличников (окна, двери) в 2 слоя | 510 / пог.м |
| Шлифовка межслойная доборов, наличников, деревянных подоконников | 390 / пог.м |
| Устройство потолков | |
| Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень (шаг 590мм) на держатель бруса | 1 000 / м2 |
| Монтаж чернового потолка из доски 25мм, разреженный | 400 / м2 |
| Монтаж чернового потолка из доски 25мм, сплошной | 600 / м2 |
| Монтаж балок перекрытия с врезкой | 1 750 / м2 |
| Монтаж фольгированного материала в один слой | 400 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50мм | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100мм | 300 / м2 |
| Монтаж вагонки по потолку | 955 / м2 |
| Устройство стен / перегородок | |
| Изготовление каркаса стен из бруса 100х50мм | 950 / м2 |
| Монтаж каркаса из металлического профиля | 850 / м2 |
| Монтаж гипсокартона | 530 / м2 |
| Монтаж вагонки по стенам | 800 / м2 |
| Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | 1 000 / м2 |
| Монтаж полоков | 2 950 / пог.м |
| Монтаж маяков под вагонку, панели, сайдинг и др. | от 600 / м2 |
| Монтаж пластиковых панелей | 850 / м2 |
| Монтаж сайдинга | 890 / м2 |
| Монтаж имитации бруса | 930 / м2 |
| Монтаж блок-хауса | 1 050 / м2 |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630мм | 850 / м2 |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450мм под сайдинг | 1250 / м2 |
| Монтаж софита без планок | 1 200 / пог.м |
| Монтаж фризовой полосы (J-фаска) | 550 / пог.м |
| Монтаж каркасной перегородки толщиной 100мм с утеплением и пароизоляцией | 1 750 / м2 |
| Монтаж пароизоляционной пленки | 250 / м2 |
| Монтаж гидроизоляционной пленки | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50мм | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100мм | 300 / м2 |
| Устройство полов | |
| Монтаж балок/лаг пола и выравнивание под уровень (шаг 590мм) | 1 450 / м2 |
| Монтаж чернового пола из доски 25мм, разреженный | 450 / м2 |
| Монтаж чернового пола из доски 25мм, сплошной на черепной брусок | 950 / м2 |
| Устройство чернового пола сплошного, монтаж снизу балки | 750 / м2 |
| Устройство чернового пола из доски шаг 200мм, монтаж снизу балки, разреженный | 550 / м2 |
| Монтаж чистового пола из шпунтованной доски (сосна, ель) на стандартный крепеж | 1 400 / м2 |
| Монтаж пола, не шпунтованная доска (сосна, ель) на гвозди | 1 000 / м2 |
| Монтаж чистового пола, шпунтованная доска (лиственница) на стандартный крепеж | 1 800 / м2 |
| Монтаж чистового пола, не шпунтованная доска (лиственница) на гвозди | 1 600 / м2 |
| Укладка линолеума | 650 / м2 |
| Укладка ламината с подложкой | 950 / м2 |
| Монтаж фанеры по балкам | 650 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 50мм | 250 / м2 |
| Монтаж минераловатного утеплителя, толщина 100мм | 300 / м2 |
| Монтаж террасной доски на специальный (скрытый) крепеж | 2 950 / м2 |
| Монтаж уголков | 400 / пог.м |
| Покраска полов лаком в один слой с промежуточной шлифовкой (убирание ворса) | 1 150 / м2 |
Контакты:
Адрес: г. Коломна, Московская область, посёлок Радужный, Песковское шоссе, 1Б
Телефон:
+7 (929) 676-88-75
, +7 (977) 929-88-75
Электронная почта: info@plot-artel.com
Время работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00